⛵ La saison d’hivernage 2025 arrive bientôt ! Réservez votre place sur notre aire sécurisée à Canet-en-Roussillon. ⛵ ⛵ Haul out season 2025 is here! Book your secured space ashore in Canet-en-Roussillon now. ⛵

Tarifs Stationnement Bateau Refit Commissionning

Refit Yacht Bateau & Commissioning SARL MDCP

TARIF STATIONNEMENT À SEC HT ET TTC / 2025 - PRIX DES MANUTENTIONS HT - REMORQUE 100T

TERRAIN: 8000m2
REMORQUE ABI-TRAILER AUTOMOTRICE 100T
HANGAR COUVERT 800M2
Calage inclus dans ces tarifs, électricité non incluse.
Remorque Abi-trailer pour manutention des bateaux de 15T à 100T monocoques ou catamarans voiles et moteurs.
Aire de nettoyage aux normes.

Tarifs Stationnement Zone MDCP - MONOCOQUE

Longueur en mètres Pied PRIX HT / JOUR PRIX HT / MOIS
MONOCOQUE
PRIX TTC / MOIS
MONOCOQUE
de 12 à 12,99 m 42 18,19 € 546 € 655 €
de 13 à 13,99 m 45 19,59 € 588 € 705 €
de 14 à 14,99 m 49 20,99 € 630 € 755 €
de 15 à 15,99 m 52 22,39 € 672 € 806 €
de 16 à 16,99 m 55 23,79 € 714 € 856 €
de 17 à 17,99 m 59 25,19 € 756 € 907 €
de 18 à 18,99 m 62 26,59 € 798 € 957 €
de 19 à 19,99 m 65 27,99 € 840 € 1 007 €
de 20 à 20,99 m 68 29,39 € 882 € 1 058 €
de 21 à 21,99 m 72 30,79 € 924 € 1 108 €
de 22 à 22,99 m 75 32,19 € 966 € 1 159 €
de 23 à 23,99 m 78 33,59 € 1 008 € 1 209 €
de 24 à 24,99 m 81 34,99 € 1 050 € 1 259 €
de 25 à 25,99 m 85 36,39 € 1 092 € 1 310 €

Tarifs Stationnement Zone MDCP - CATAMARAN

Longueur en mètres Pied PRIX HT / JOUR PRIX HT / MOIS
CATAMARAN
PRIX TTC / MOIS
CATAMARAN
de 12 à 12,99 m 42 37,15 € 1 114,54 € 1 337,45 €
de 13 à 13,99 m 45 40,01 € 1 200,34 € 1 440,41 €
de 14 à 14,99 m 49 42,87 € 1 286,14 € 1 543,37 €
de 15 à 15,99 m 52 45,73 € 1 371,94 € 1 646,33 €
de 16 à 16,99 m 55 48,59 € 1 457,74 € 1 749,29 €
de 17 à 17,99 m 59 51,45 € 1 543,54 € 1 852,25 €
de 18 à 18,99 m 62 54,31 € 1 629,34 € 1 955,21 €
de 19 à 19,99 m 65 57,17 € 1 715,14 € 2 058,17 €
de 20 à 20,99 m 68 60,03 € 1 800,94 € 2 161,13 €
de 21 à 21,99 m 72 62,89 € 1 886,74 € 2 264,09 €
de 22 à 22,99 m 75 65,75 € 1 972,54 € 2 367,05 €
de 23 à 23,99 m 78 68,61 € 2058,34 € 2 470,01 €
de 24 à 24,99 m 81 71,47 € 2 144,14 € 2 572,97 €
de 25 à 25,99 m 85 74,33 € 2 229,94 € 2 675,93 €

Tarifs MANUTENTIONS TRANSFERT HORS ZONE

Longueur en mètres Pied CHARIOT 30T-12M
LARGE PRIX HT
CHARIOT 50T-12 M
LARGE PRIX HT
CHARIOT 50T-12 M
LARGE PRIX HT
de 12 à 12,99 m 42 416,00 € / /
de 13 à 13,99 m 45 416,00 € / /
de 14 à 14,99 m 49 416,00 € / /
de 15 à 15,99 m 52 / 625,00 € /
de 16 à 16,99 m 55 / 625,00 € /
de 17 à 17,99 m 59 / 625,00 € /
de 18 à 18,99 m 62 / 625,00 € /
de 19 à 19,99 m 65 / 625,00 € /
de 20 à 20,99 m 68 / / 1 250,00 €
de 21 à 21,99 m 72 / / 1 250,00 €
de 22 à 22,99 m 75 / / 1 250,00 €
de 23 à 23,99 m 78 / / 1 250,00 €
de 24 à 24,99 m 81 / / 1 250,00 €
de 25 à 25,99 m 85 / / 1 250,00 €

AIRE DE STATIONNEMENT à SEC – Rue Pen Duick. Pôle Nautique. 66140- CANET EN ROUSSILLON

Obtenir un devis

Vous souhaitez obtenir un devis sur mesure ? Complétez ce formulaire :

3 + 8 =